Tabulka
U15 2024 - 2025, POHÁRY BAUER Krajský přebor starší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brušperk | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
| 2. | Polanka nad Odrou | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:15 | 6 |
| 3. | Bruntál | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 |
| 4. | Staříč | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | 4 |
| 5. | Petřkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 6. | Krnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 3 |
| 7. | Rýmařov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 3 |
| 8. | Vítkovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 9. | Ostrava - Jih | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 10. | Slavia Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:13 | 3 |
| 11. | Vřesina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 12. | Frenštát p.R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:16 | 0 |
| 13. | Kopřivnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Klub
- Muži
- Starší dorost - U19
- Mladší dorost
- U15
- U14
- U10 + U11
- U8 + U9
Krnov nezvládl úvod utkání, z Vřesiny odjíždí s vysokou porážkou
Krnovští fotbalisté nezvládli vstup do utkání na hřišti Vřesiny. Už po 21 minutách prohrávali 1:5 a zápas se výrazně zkomplikoval. Po...
Krnov vybojoval s Hájem cenný bod
Po delší době jsme znovu bodovali. Na domácím hřišti jsme se silným Hájem ve Slezsku uhráli bezbrankovou remízu 0:0. Oba týmy měly své...
Nadějné vedení body nepřineslo. Krnov podlehl Českému Těšínu 2:3
Krnovští předvedli proti Českému Těšínu zlepšený výkon a po gólech Hrdličky a Balinta vedli už 2:0. Hosté však dokázali skóre...