Tabulka
Mladší dorost 2024 - 2025, KALMAN TRADE Krajský přebor mladšího dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nový Jičín | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 |
| 2. | Frenštát p. R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
| 3. | Krnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 |
| 4. | Kravaře | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
| 5. | Velká Polom | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | 4 |
| 6. | Raduň | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 7. | Hlubina | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | 3 |
| 8. | Petřkovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 9. | Bohumín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10. | Brušperk | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:13 | 1 |
| 11. | Slavia Opava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12. | MFK Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| 13. | Frýdlant n. O. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:14 | 0 |
| 14. | Malé Hoštice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Klub
- Muži
- Starší dorost - U19
- Mladší dorost
- U15
- U14
- U10 + U11
- U8 + U9
Krnov nezvládl úvod utkání, z Vřesiny odjíždí s vysokou porážkou
Krnovští fotbalisté nezvládli vstup do utkání na hřišti Vřesiny. Už po 21 minutách prohrávali 1:5 a zápas se výrazně zkomplikoval. Po...
Krnov vybojoval s Hájem cenný bod
Po delší době jsme znovu bodovali. Na domácím hřišti jsme se silným Hájem ve Slezsku uhráli bezbrankovou remízu 0:0. Oba týmy měly své...
Nadějné vedení body nepřineslo. Krnov podlehl Českému Těšínu 2:3
Krnovští předvedli proti Českému Těšínu zlepšený výkon a po gólech Hrdličky a Balinta vedli už 2:0. Hosté však dokázali skóre...