Tabulka
U14 2024 - 2025, POHÁRY BAUER Krajský přebor mladší žáci
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítkovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:0 | 6 |
| 2. | Bruntál | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 6 |
| 3. | Polanka nad Odrou | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 6 |
| 4. | Brušperk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 5. | Slavia Opava | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
| 6. | Krnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:3 | 3 |
| 7. | Ostrava - Jih | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:3 | 3 |
| 8. | Frenštát p.R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 3 |
| 9. | Rýmařov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 |
| 10. | Petřkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | 0 |
| 11. | Staříč | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
| 12. | Kopřivnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:22 | 0 |
| 13. | Vřesina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | 0 |
Klub
- Muži
- Starší dorost - U19
- Mladší dorost
- U15
- U14
- U10 + U11
- U8 + U9
Krnov nezvládl úvod utkání, z Vřesiny odjíždí s vysokou porážkou
Krnovští fotbalisté nezvládli vstup do utkání na hřišti Vřesiny. Už po 21 minutách prohrávali 1:5 a zápas se výrazně zkomplikoval. Po...
Krnov vybojoval s Hájem cenný bod
Po delší době jsme znovu bodovali. Na domácím hřišti jsme se silným Hájem ve Slezsku uhráli bezbrankovou remízu 0:0. Oba týmy měly své...
Nadějné vedení body nepřineslo. Krnov podlehl Českému Těšínu 2:3
Krnovští předvedli proti Českému Těšínu zlepšený výkon a po gólech Hrdličky a Balinta vedli už 2:0. Hosté však dokázali skóre...