Tabulka
Starší dorost - U19 2024 - 2025, KALMAN TRADE Krajský přebor staršího dorostu
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nový Jičín | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 |
| 2. | Frýdlant n. O. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
| 3. | Frenštát p. R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 4. | Kravaře | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | 6 |
| 5. | Bohumín | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 6. | Velká Polom | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
| 7. | Raduň | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 8. | Brušperk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 9. | Krnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 10. | Petřkovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:8 | 3 |
| 11. | Slavia Opava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 12. | Hlubina | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
| 13. | Malé Hoštice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
| 14. | MFK Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:14 | 0 |
Klub
- Muži
- Starší dorost - U19
- Mladší dorost
- U15
- U14
- U10 + U11
- U8 + U9
A-tým: Slabý výkon doma nestačil, Frenštát trestal chyby
Domácí utkání proti Frenštátu hráči nezvládli podle představ. Špatná obranná fáze, nepřesnosti a málo odvahy dopředu — soupeř...
U19: Výrazný herní posun a cenný bod proti silnému soupeři
Po změně rozestavení a taktiky předvedla U19 velmi dobrý výkon. Proti kvalitnímu soupeři jsme byli nebezpeční, vytvořili jsme si mnoho...
U11: Další výhra a potvrzená neporazitelnost v podzimní části soutěže
U11 zvládla poslední domácí utkání podzimní části soutěže a po vítězství 20:14 nad kvalitní Slavií Opava zůstává bez jediné...